CENOVÉ SROVNÁNÍ papírových
a igelitových tašek
Prohlédněte si cenové srovnání igelitových a papírových tašek a přesvědčte se o tom, že to jde i bez plastu. V rámci srovnání vás seznámíme s cenovou nabídkou, kterou nám poskytla společnost Taškahned.cz. Najdete v něm malé i střední tašky, s potiskem i bez. Zkrátka vše, co si váš obchod žádá.
Malá odnosová taška s potiskem v 1 barvě
Střední odnosová taška s potiskem v 1 barvě
Střední odnosová taška s potiskem ve 2 barvách
Velká odnosová taška s potiskem v 1 barvě
Kusy | Papírová | Cena | Igelitová | Cena |
---|---|---|---|---|
100 | Topcraft® hnědá 40 × 16 × 45 cm – prodejce Taskahned.cz | 1 790 Kč | Igelitová taška 40 × 50 cm – prodejce Taeda.cz | 1 670 Kč |
500 | Topcraft® hnědá 40 × 16 × 45 cm – prodejce Taskahned.cz | 7 500 Kč | Igelitová taška 35 × 46 cm – prodejce Novobal.cz | 7 672 Kč |
1000 | Topcraft® hnědá 45 × 17 × 48 cm – prodejce Taskahned.cz | 8 900 Kč | Igelitová PE taška bílá 55 × 55 cm, průhmat – prodejce Inetprint.cz | 9 112 Kč |
2000 | Topcraft® hnědá 40 × 16 × 45 cm – prodejce Taskahned.cz | 14 400 Kč | Igelitová PE taška čirá (ledová) 40 × 46 cm, pásové ucho, složené dno – prodejce Inetprint.cz | 13 873 Kč |
5000 | Topcraft® hnědá 40 × 16 × 45 cm – prodejce Taskahned.cz | 30 500 Kč | Igelitová PE taška čirá (ledová) 40 × 46 cm, pásové ucho, složené dno – prodejce Inetprint.cz | 31 220 Kč |
Tašky bez potisku
výsledky porovnání
Je vidět, že náklady na igelitové tašky jsou ve většině případů skutečně o něco menší, ale rozdíl je jen nepatrný. V některých případech je papírová taška s potiskem dokonce levnější než igelitová. Přitom jde o šetrnější variantu, často lépe vnímanou zákazníky.
V dnešní době zkrátka neplatí, že papírové tašky jsou několikanásobně dražší. Ceny jsou naopak srovnatelné a při výběru je třeba brát v potaz stále silnější necenové benefity papírových a jiných ekologických tašek.